<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technologia w pigułce</title>
	<atom:link href="http://www.idi.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idi.com.pl</link>
	<description>doniesienia z przedostatniej chwili</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 08:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Resetowanie hasła konta w systemie Windows</title>
		<link>http://www.idi.com.pl/resetowanie-hasla-konta-w-systemie-windows/</link>
		<comments>http://www.idi.com.pl/resetowanie-hasla-konta-w-systemie-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idi.com.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeśli z jakiegokolwiek powodu, stracisz dostęp do konta w systemie Windows XP, lub po prostu zapomniałeś hasła. Nie martw się! Dawno minęły czasy, kiedy był to problem. Obecnie istnieje wiele sposobów, aby uzyskać dostęp do konta użytkownika w systemie Windows XP ominąć hasło, jeden z nich &#8211; to sprytny program np. w ramach Hack mówi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idi.com.pl/resetowanie-hasla-konta-w-systemie-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co możesz zrobić, gdy dysk jest wadliwy?</title>
		<link>http://www.idi.com.pl/co-mozesz-zrobic-gdy-dysk-jest-wadliwy/</link>
		<comments>http://www.idi.com.pl/co-mozesz-zrobic-gdy-dysk-jest-wadliwy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idi.com.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gdy dysk zaczyna zawodzić, może to być &#8222;pierwszy dzwonek&#8221;. W takiej sytuacji nie powinien czekać, nie drugim dzwonku, a pełne awarii dysku twardego. Utraty zapisanych danych może kosztować dużo więcej niż dysk twardy.</p>
<p>Fakt, że dysk twardy zaczyna się niepowodzeniem, możliwe jest określenie przed &#8222;dzwony pierwszy&#8221; na charakterystyczny dźwięk, który jest zmiana dźwięku pracy dysku twardego. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idi.com.pl/co-mozesz-zrobic-gdy-dysk-jest-wadliwy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak przywrócić pliki startowe w Windows</title>
		<link>http://www.idi.com.pl/jak-przywrocic-pliki-startowe-w-windows/</link>
		<comments>http://www.idi.com.pl/jak-przywrocic-pliki-startowe-w-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idi.com.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[<p>Witam. Dziś uważamy, dość częstym błędem z powodu których system Windows nie chce się uruchomić, a mianowicie: Brak pliku NTLDR. Pojawienie się błąd pliku NTLDR jest zwykle związane z uszkodzonych lub brakujących plików boot, bez której nie może normalnie rozpocząć pobieranie.</p>
<p>Najczęściej widać ten błąd, użytkownicy są bezpośrednio do ponownej instalacji systemu Windows. Rozumiesz, nie jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idi.com.pl/jak-przywrocic-pliki-startowe-w-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Denied! Jak szybko przywrócić dostęp do folderu?</title>
		<link>http://www.idi.com.pl/access-denied-jak-szybko-przywrocic-dostep-do-folderu/</link>
		<comments>http://www.idi.com.pl/access-denied-jak-szybko-przywrocic-dostep-do-folderu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idi.com.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<p>Witam drodzy czytelnicy. Być może masz już wielokrotnie, aby zobaczyć błędy, takie jak: Odmowa dostępu, odmowa dostępu do folderu lub dokumenty i uzyskać dostęp do ustawień zaprzeczył. Przy okazji ostatniego błędu pojawia się najczęściej.</p>
<p>Zazwyczaj błąd (odmowa dostępu) pojawia się po ponownym zainstalowaniu systemu Windows. Podczas próby otwarte dokumenty i ustawienia skopiowane ze starego Windows.</p>
<p>Dzieje się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idi.com.pl/access-denied-jak-szybko-przywrocic-dostep-do-folderu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak usunąć zablokowany plik w 2 minuty?</title>
		<link>http://www.idi.com.pl/jak-usunac-zablokowany-plik-w-2-minuty/</link>
		<comments>http://www.idi.com.pl/jak-usunac-zablokowany-plik-w-2-minuty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idi.com.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<p>Witam drodzy czytelnicy bloga. Ponownie spróbuj usunąć plik, ale system Windows odmawia posłuszeństwa w pełni uzasadnia swoje działania, mówiąc, że plik jest używany proces lub zablokowane. Może nie powinienem wybrać na biednych w postaci pliku, jeśli nie antywirusowe. Anti zdecydował, że plik jest potencjalnie niebezpieczne, a to oznacza, że podczas gdy zablokowany plik nie zostanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idi.com.pl/jak-usunac-zablokowany-plik-w-2-minuty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 4.0</title>
		<link>http://www.idi.com.pl/android-4-0/</link>
		<comments>http://www.idi.com.pl/android-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idi.com.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.idi.com.pl/wp-content/uploads/2011/10/andorid.jpg"></a>Rozwój zespołu Google Android, jak wiadomo, wymaga wersji OS ich nazwy kodowe, które wskazują na różne słodycze. Na rynku już pojawiły się z systemu operacyjnego o nazwie kodowej Cupcake (torcik), Donut (Pączek), Eclair (ciastko) i Froyo (mrożonego jogurtu), znanych z nazwiska i przyszłymi wersjami Androida 3.0 i 3.5 &#8211; odpowiednio Gingerbread (piernik) i Honeycomb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idi.com.pl/android-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molekularne dynamo</title>
		<link>http://www.idi.com.pl/molekularne-dynamo/</link>
		<comments>http://www.idi.com.pl/molekularne-dynamo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://178.63.16.252/idi.com.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jak podaje Phys.org, grupa naukowców kierowana przez Keith&#8217;a Firmin&#8217;a z University of Portsmouth (Velikobrtaniya) opracowała pierwszy elektroniczny przełącznik bio-nanotechnologii na podstawie cząsteczek DNA. To prawdziwy przełom w technologii, które mogą służyć jako podstawa do określenia powiązań między &#8222;światem żywych organizmów&#8221; i &#8222;światem komputerów&#8221;.</p>
<p>Nowe urządzenie zostało nazwane &#8222;nano-siłownik&#8221; (nanoactuator) lub &#8222;molekularne dynamo&#8221;. Jest mikroskopijnych rozmiarów &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idi.com.pl/molekularne-dynamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum High-Tech w Kijowie</title>
		<link>http://www.idi.com.pl/7/</link>
		<comments>http://www.idi.com.pl/7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://178.63.16.252/idi.com.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[<p>W ubiegłym tygodniu w Kijowie na forum High-Tech Forum Współpracy Ukraińskie Stowarzyszenie Software Developers (UASWD) prezentowano interesujące dane dotyczące obrotów ukraińskiego przemysłu offshore rozwoju oprogramowania w 2001 roku.</p>
<p>Według raportu w ubiegłym roku Ukraina eksportowała oprogramowanie o wartości 39.000.000 dolarów. Wzrost eksportu wyniósł 22 proc. Tak więc, jak zauważył szef stowarzyszenia Wiktor Spiridonov, w tym roku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idi.com.pl/7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zestawienie konkurecyjności w RuNecie</title>
		<link>http://www.idi.com.pl/zestawienie-konkurecyjnosci-w-runecie/</link>
		<comments>http://www.idi.com.pl/zestawienie-konkurecyjnosci-w-runecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://178.63.16.252/idi.com.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[<p>Firma Gallup ogłosiła wyniki badania mediów przekroju społeczności internetowej. Według raportu, oglądalność Moskwy w okresie od grudnia 2001 do lutego 2002 r. wyniosła 1.086.000 osób.</p>
<p>Podczas poprzedniego badania (wrzesień-listopad), ilość wyświetleń Moskwy sięgnęła nieco poniżej miliona &#8211; 934.900 osób. Jako &#8222;Kompyulenta&#8221;, do najczęściej odwiedzanych zasobów  Runetu należy: na pierwszym miejscu jest wyszukiwarka &#8222;Yandex&#8221; (735.100 miesięcznie), drugi &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idi.com.pl/zestawienie-konkurecyjnosci-w-runecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

